Die VOSKER-Kameras im Vergleich
VERGLEICHSTABELLE |
VKX |
V150 |
V300 ULTIMATE |
---|---|---|---|
Übertragungsstandard | 4G/LTE | 4G/LTE | 4G/LTE |
GPS | ✔ | X | ✔ |
Voraktivierte SIM-Karte | ✔ | ✔ | ✔ |
STROMVERSORGUNG | |||
Batteriebetrieben | ✔ | ✔ | ✔ |
Eingebautes Solarpanel | ✔ | ✔ | X |
Externe Batterie | V-LIT-B3 enthalten | V-LIT-B2 enthalten | V-LIT-B3 enthalten |
Externe Batteriekapazität | 14.000 mAh | 10.000 mAh | 14.000 mAh |
Interne Batterie | X | X | X |
Interne Batteriekapazität | X | X | X |
AA(R6)-Batterien | X | X | X |
Externe Stromversorgung | USB-C | micro-USB | USB-C |
VOSKER APP | |||
Kostenloser Test | 7 Tage | 7 Tage | 7 Tage |
Vosker SENSE KI-Technologie | ✔ | ✔ | ✔ |
Intelligente mobile Benachrichtigung | ✔ | ✔ | ✔ |
Ablaufplan | ✔ | ✔ | ✔ |
VIDEO | |||
Live-Streaming-Modus | X | X | ✔ |
Video-Auflösung |
Full HD 1080p, 30fps |
X | Full HD 1080p, 15fps |
Videoclips | 15s | X | 10s |
Tonaufnahme | ✔ | X | ✔ |
FOTO | |||
Zeitraffer | ✔ | ✔ | X |
Fotoauflösung (lokal) | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
Fotoauflösung (App) | 600×338 | 600×338 | 640×360 |
Mehrfachaufnahme | X | 2X | X |
Sichtfeld | 90° | 43.6° | 90° |
Stempel für Datum, Uhrzeit und Temperatur (°C/°F) | ✔(Foto & Video) | ✔(Foto) | ✔(Video) |
SPEICHER | |||
SD-Karte inbegriffen | 32 GB microSD | 16 GB microSD | 32 GB microSD |
ERFASSUNGSSYSTEM | |||
Erfassungsbereich | bis zu 30 Meter |
bis zu 27 Meter |
bis zu 30 Meter |
Blitzreichweite (nachts) |
bis zu 30 Meter |
bis zu 24 Meter |
bis zu 30 Meter |
SONSTIGES | |||
Wetterbeständig | ✔ | ✔ | ✔ |
Anzeigebildschirm (auf Kamera) | X | X | X |
Standard 1/4"-20 Stativhalterung | ✔ | ✔ | ✔ |
Befestigungssystem | Montagearm | Montagearm | Montagearm + Montageplatte + Baumschraube |
Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
Fensteraufkleber | ✔ | ✔ | ✔ |
Maße (LxBxH) | 11,4cm x 11,7cm x 15,3cm | 8,9 cm × 9,5 cm × 12,7 cm | 9,4 cm × 13,7 cm × 7,9 cm |
Maße (Solarpanel) | X | X | 25,4 cm × 5,6 cm × 26,9 cm |