Die VOSKER-Kameras im Vergleich
MOBILFU
VERGLEICHSTABELLE |
V200 |
V150 |
V300 |
---|---|---|---|
Übertragungsstandard | 4G/LTE | 4G/LTE | 4G/LTE |
GPS | ✔ | X | ✔ |
Voraktivierte SIM-Karte | ✔ | ✔ | ✔ |
STROMVERSORGUNG | |||
Batteriebetrieben | ✔ | ✔ | ✔ |
Eingebautes Solarpanel | ✔ | ✔ | ✔ |
Externe Batterie | nicht enthalten | V-LIT-B2 enthalten | V-LIT-B3 enthalten |
Externe Batteriekapazität | 2000mAh | 10000mAh | 14000mAh |
Interne Batterie | ✔ | X | X |
Interne Batteriekapazität | 4000mAh | X | X |
AA(R6)-Batterien | 8 | X | X |
Externe Stromversorgung | 12V | micro-USB | USB-C |
VOSKER APP | |||
Kostenloser Test | 30 Tage | 7 Tage | 7 Tage |
Vosker SENSE KI-Technologie | ✔ | ✔ | ✔ |
Intelligente mobile Benachrichtigung | ✔ | ✔ | ✔ |
Ablaufplan | ✔ | ✔ | ✔ |
VIDEO | |||
Live-Streaming-Modus | X | X | ✔ |
Video-Auflösung | Full HD 1080p, 10fps | X | Full HD 1080p, 15fps |
Videoclips | 10s, 30s, 60s und 90s | X | 10s |
Tonaufnahme | ✔ | X | ✔ |
FOTO | |||
Zeitraffer | ✔ | ✔ | X |
Fotoauflösung (lokal) | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
Fotoauflösung (App) | 600×338 | 600×338 | 640×360 |
Mehrfachaufnahme | 3 | 2 | X |
Sichtfeld | 43,6° | 43,6° | 90° |
Stempel für Datum, Uhrzeit und Temperatur (°C/°F) | ✔(Foto) | ✔(Foto) | ✔(Video) |
SPEICHER | |||
Sd-Karte inbegriffen | 8GB SD | 16GB microSD | 16GB microSD |
ERFASSUNGSSYSTEM | |||
Erfassungsbereich | bis zu 30 Meter | bis zu 27 Meter | bis zu 30 Meter |
Blitzreichweite (nachts) | bis zu 30 Meter | bis zu 24 Meter | bis zu 30 Meter |
SONSTIGES | |||
Wetterbeständig | ✔ | ✔ | ✔ |
Anzeigebildschirm (auf Kamera) | ✔ | X | X |
Standard 1/4"-20 Stativhalterung | 2 | 1 | 1 |
Befestigungssystem | Montagearm + Gurt | Montagearm | Montagearm |
Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
Fensteraufkleber | ✔ | ✔ | ✔ |
Maße (LxBxH) | 11,2cm x 8,4cm x 19,1cm | 9,7cm x 8,9cm x 12,7cm | 13,7cm x 9,7cm x 11,4cm |
Klicken Sie auf ein Kameramodell um mehr zu erfahren:
V200 Jetzt kaufen |
|
---|---|
MOBILFUNK | |
Übertragungsstandard | 4G/LTE |
GPS | ✔ |
Voraktivierte SIM-Karte | ✔ |
STROMVERSORGUNG | |
Batteriebetrieben | ✔ |
Eingebautes Solarpanel | ✔ |
Externe Batterie | nicht enthalten |
Externe Batteriekapazität | 2000mAh |
Interne Batterie | ✔ |
Interne Batteriekapazität | 4000mAh |
AA(R6)-Batterien | 8 |
Externe Stromversorgung | 12V |
VOSKER APP | |
Kostenloser Test | 30 Tage |
Vosker SENSE KI-Technologie | ✔ |
Intelligente mobile Benachrichtigung | ✔ |
Ablaufplan | ✔ |
VIDEO | |
Live-Streaming-Modus | X |
Video-Auflösung | Full HD 1080p, 10fps |
Videoclips | 10s, 30s, 60s und 90s |
Tonaufnahme | ✔ |
FOTO | |
Zeitraffer | ✔ |
Fotoauflösung (lokal) | 1920x1080 |
Fotoauflösung (App) | 600×338 |
Mehrfachaufnahme | 3 |
Sichtfeld | 43,6° |
Stempel für Datum, Uhrzeit und Temperatur (°C/°F) | ✔(Foto) |
SPEICHER | |
Sd-Karte inbegriffen | 8GB SD |
ERFASSUNGSSYSTEM | |
Erfassungsbereich | bis zu 30 Meter |
Blitzreichweite (nachts) | bis zu 30 Meter |
SONSTIGES | |
Wetterbeständig | ✔ |
Anzeigebildschirm (auf Kamera) | ✔ |
Standard 1/4"-20 Stativhalterung | 2 |
Befestigungssystem | Montagearm + Gurt |
Garantie | 2 Jahre |
Fensteraufkleber | ✔ |
Maße (LxBxH) | 11,2cm x 8,4cm x 19,1cm |
V150 Jetzt kaufen |
|
---|---|
MOBILFUNK | |
Übertragungsstandard | 4G/LTE |
GPS | X |
Voraktivierte SIM-Karte | ✔ |
STROMVERSORGUNG | |
Batteriebetrieben | ✔ |
Eingebautes Solarpanel | ✔ |
Externe Batterie | V-LIT-B2 enthalten |
Externe Batteriekapazität | 10000mAh |
Interne Batterie | X |
Interne Batteriekapazität | X |
AA(R6)-Batterien | X |
Externe Stromversorgung | micro-USB |
VOSKER APP | |
Kostenloser Test | 7 Tage |
Vosker SENSE KI-Technologie | ✔ |
Intelligente mobile Benachrichtigung | ✔ |
Ablaufplan | ✔ |
VIDEO | |
Live-Streaming-Modus | X |
Video-Auflösung | X |
Videoclips | X |
Tonaufnahme | X |
FOTO | |
Zeitraffer | ✔ |
Fotoauflösung (lokal) | 1920x1080 |
Fotoauflösung (App) | 600×338 |
Mehrfachaufnahme | 2 |
Sichtfeld | 43,6° |
Stempel für Datum, Uhrzeit und Temperatur (°C/°F) | ✔(Foto) |
SPEICHER | |
Sd-Karte inbegriffen | 16GB microSD |
ERFASSUNGSSYSTEM | |
Erfassungsbereich | bis zu 27 Meter |
Blitzreichweite (nachts) | bis zu 24 Meter |
SONSTIGES | |
Wetterbeständig | ✔ |
Anzeigebildschirm (auf Kamera) | X |
Standard 1/4"-20 Stativhalterung | 1 |
Befestigungssystem | Montagearm |
Garantie | 2 Jahre |
Fensteraufkleber | ✔ |
Maße (LxBxH) | 9,7cm x 8,9cm x 12,7cm |
V300 Jetzt kaufen |
|
---|---|
MOBILFUNK | |
Übertragungsstandard | 4G/LTE |
GPS | ✔ |
Voraktivierte SIM-Karte | ✔ |
STROMVERSORGUNG | |
Batteriebetrieben | ✔ |
Eingebautes Solarpanel | ✔ |
Externe Batterie | V-LIT-B3 enthalten |
Externe Batteriekapazität | 14000mAh |
Interne Batterie | X |
Interne Batteriekapazität | X |
AA(R6)-Batterien | X |
Externe Stromversorgung | USB-C |
VOSKER APP | |
Kostenloser Test | 7 Tage |
Vosker SENSE KI-Technologie | ✔ |
Intelligente mobile Benachrichtigung | ✔ |
Ablaufplan | ✔ |
VIDEO | |
Live-Streaming-Modus | ✔ |
Video-Auflösung | Full HD 1080p, 15fps |
Videoclips | 10s |
Tonaufnahme | ✔ |
FOTO | |
Zeitraffer | X |
Fotoauflösung (lokal) | 1920x1080 |
Fotoauflösung (App) | 640×360 |
Mehrfachaufnahme | X |
Sichtfeld | 90° |
Stempel für Datum, Uhrzeit und Temperatur (°C/°F) | ✔(Video) |
SPEICHER | |
Sd-Karte inbegriffen | 16GB microSD |
ERFASSUNGSSYSTEM | |
Erfassungsbereich | bis zu 30 Meter |
Blitzreichweite (nachts) | bis zu 30 Meter |
SONSTIGES | |
Wetterbeständig | ✔ |
Anzeigebildschirm (auf Kamera) | X |
Standard 1/4"-20 Stativhalterung | 1 |
Befestigungssystem | Montagearm |
Garantie | 2 Jahre |
Fensteraufkleber | ✔ |
Maße (LxBxH) | 13,7cm x 9,7cm x 11,4cm |