Comparaison des caméras VOSKER
TABLEAU COMPARATIF |
VKX |
V150 |
V300 ULTIMATE |
|---|---|---|---|
| Norme de transmission | 4G/LTE | 4G/LTE | 4G/LTE |
| GPS | ✔ | X | ✔ |
| Carte SIM préactivée | ✔ | ✔ | ✔ |
| ALIMENTATION | |||
| Fonctionne sur batterie | ✔ | ✔ | ✔ |
| Panneau solaire intégré | ✔ | ✔ | X |
| Batterie externe | V-LIT-B3 incluse | V-LIT-B2 incluse | V-LIT-B3 incluse |
| Capacité de la batterie externe | 14 000 mAh | 10 000 mAh | 14 000 mAh |
| Batterie interne | X | X | X |
| Capacité de la batterie interne | X | X | X |
| Piles AA(R6) | X | X | X |
| Alimentation externe | USB-C | micro-USB | USB-C |
| APPLICATION VOSKER | |||
| Essai gratuit | 7 jours | 7 jours | 7 jours |
| Technologie IA Vosker SENSE | ✔ | ✔ | ✔ |
| Notifications mobiles intelligentes | ✔ | ✔ | ✔ |
| Programmation | ✔ | ✔ | ✔ |
| VIDÉO | |||
| Mode de diffusion en direct | X | X | ✔ |
| Résolution vidéo | Full HD 1080p, 30fps | X | Full HD 1080p, 15fps |
| Clips vidéo | 15s | X | 10s |
| Enregistrement audio | ✔ | X | ✔ |
| PHOTO | |||
| Timelapse | ✔ | ✔ | X |
| Résolution photo (locale) | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
| Résolution photo (application) | 600×338 | 600×338 | 640×360 |
| Prises de vue multiples | X | 2X | X |
| Champ de vision | 90° | 43.6° | 90° |
| Horodatage (date, heure et température °C/°F) | ✔(Photo & Vidéo) | ✔(Photo) | ✔(Vidéo) |
| STOCKAGE | |||
| Carte SD incluse | 32 Go microSD | 16 Go microSD | 32 Go microSD |
| SYSTÈME DE DÉTECTION | |||
| Portée de détection | jusqu'à 30 mètres | jusqu'à 27 mètres | jusqu'à 30 mètres |
| Portée du flash (nuit) | jusqu'à 30 mètres | jusqu'à 24 mètres | jusqu'à 30 mètres |
| AUTRES | |||
| Résistant aux intempéries | ✔ | ✔ | ✔ |
| Écran d'affichage (sur la caméra) | X | X | X |
| Support de trépied standard 1/4"-20 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de fixation | Bras de montage | Bras de montage | Bras de montage + Plaque de montage + Vis à bois |
| Garantie | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
| Autocollant de fenêtre | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dimensions (LxlxH) | 11,4 cm x 11,7 cm x 15,3 cm | 8,9 cm x 9,5 cm x 12,7 cm | 9,4 cm x 13,7 cm x 7,9 cm |
| Dimensions (Panneau solaire) | X | X | 25,4 cm x 5,6 cm x 26,9 cm |
